Grand trail Cevenol
Anduze, Gard, France SeptembreDistance | Dénivelé |
---|---|
23 km | 1000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
23 km | 1000 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
75 km | 3000 m |
45 km | 1460 m |
126 km | 5400 m |
18 km | 600 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
149 km | 11400 m |
85 km | 6500 m |
19 km | 600 m |
60 km | 5000 m |
TRAIL DES DOLMENS
Un trail plutôt technique, assez exigeant des le départ, avec surtout des monotraces avec un point de vu au sommet sur les portes des Cevennes et ces magnifiques paysages.