La misión race
Patagonia Argentina , Argentina FévrierDistance | Dénivelé |
---|---|
160 km | 10000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
160 km | 10000 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
22 km | 1000 m |
15 km | 700 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
42 km | 2223 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
85 km | 5000 m |
30 km | 1500 m |
45 km | 2500 m |
16 km | 950 m |
Una carrera de autosuficiencia, partiendo desde de la pequeña ciudad de villa la angostura y adentrándote en sus bosques que parecen de cuentos. Me sorprendió la cantidad d eventos y distintos paisajes desde senderos descensos técnicos etc.