Maratón del Montseny
Barcelona, Spain NovembreDistance | Dénivelé |
---|---|
45 km | 2700 m |
80 km | 5000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
45 km | 2700 m |
80 km | 5000 m |
He puesto 2023 porque será mi 5 vez que la voy a correr es increíble 😍
Magnifique parc du Montseny, moyenne montagne, vues lointaines sur la mer ou les Pyrenées
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
10 km | 1050 m |
15 km | 550 m |
25 km | 1050 m |
45 km | 2170 m |
75 km | 3500 m |
108 km | 5000 m |
km | m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
16 km | 850 m |
Carrera con bonito circuito