Salomon Ultra Pirineu
Barcelona, Spain Octobre 2023Distance | Dénivelé |
---|---|
21 km | 1060 m |
100 km | 6600 m |
5 km | 900 m |
40 km | 2300 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
21 km | 1060 m |
100 km | 6600 m |
5 km | 900 m |
40 km | 2300 m |
Dura y realmente muy intensa dos ascensos fuertes consecutivos. Uno de 270+ en un km i otro de 321+ en el tercer km.
Ultra ideal para iniciarte en los 100 kms. Excelente organización, cortes asumibles y no demasiado técnica. Mítica entre las míticas
Muy buena organización, recorrido muy bonito, el público te hace poner los pelos de punta.
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
15 km | 500 m |
224 km | 8400 m |
110 km | 3500 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
22.6 km | 800 m |
Gran carrera, muy buen ambiente y recorrido. El único contra, el obsequio, creo que puede mejorar