Trail Almedijar
Valencia, Spain FévrierDistance | Dénivelé |
---|---|
30 km | 2000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
30 km | 2000 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
3 km | 700 m |
67 km | 8000 m |
17 km | 1200 m |
42 km | 4900 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
55 km | 3000 m |
35 km | 1800 m |
20 km | 1100 m |
10 km | 250 m |
Carrera precios y dura por su desnivel y terreno técnico,situada en la sierra de Espadan que es espectacular