Trail Muiños do Folón
Pontevedra, Spain MarsDistance | Dénivelé |
---|---|
14 km | 500 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
14 km | 500 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
85 km | 5000 m |
30 km | 1500 m |
45 km | 2500 m |
16 km | 950 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Es una carrera genial por la que discurre en un entrono maravillosos y donde se corre alado de molinos movidos por el agua que antiguamente se utilizaban y hoy en día se sigue utilizando. También se pasa por una casa de unos 29 m de altura