Trail Ubiña
Asturias, Spain SeptembreDistance | Dénivelé |
---|---|
22 km | 2100 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
22 km | 2100 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
30 km | 2000 m |
46 km | 3100 m |
21 km | 1500 m |
110 km | 4500 m |
65 km | 4200 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 3400 m |
61 km | 2800 m |
40 km | 2050 m |
20 km | 900 m |
10 km | 450 m |
23 km | 980 m |
15 km | 680 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 181 m |
Carrera de montaña muy guapa