Ecotrail
Ile de france, France MarsDistance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Trail en région parisienne et découverte de la discipline
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
34 km | 1300 m |
109 km | 3000 m |
50 km | 2000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
170 km | 8000 m |
47 km | 1600 m |
100 km | 4500 m |
Trail assez rapide en théorie, mais en pratique moins. Trop de monde, pas de parcours de repli malgré 20 cm de boue sur 8-10 km... impossible de courir.