La Picon Castro
Burgos, Spain JuinDistance | Dénivelé |
---|---|
23 km | 1000 m |
30 km | 1900 m |
62 km | 3800 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
23 km | 1000 m |
30 km | 1900 m |
62 km | 3800 m |
Simplemente impresionante
Paisajes muy bonitos y muy bien organizada
Paisajes espectaculares limite entre Birgos, Cantabria y Pais vacso. Muy buena organizacion (marcaje, avotuallamientos...)
Recorrido espectacular, con una organización y marcaje muy muy buena. Los voluntarios mejor imposible. Dura, pero vale la pena.
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
60 km | 3200 m |
45 km | 2300 m |
24 km | 1280 m |
11 km | 550 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
120 km | 7550 m |
60 km | 4000 m |
40 km | 2500 m |
15 km | 500 m |
Fue una carrera espectacular, con unas vistas increíbles, senderos, hayedos, ríos…además de una organización excelente.