Monte Catria Extreme Trail
Serra Sant'Abbondio, Pesaro et Urbino, Italia MaiDistance | Dénivelé |
---|---|
16 km | 1000 m |
30 km | 2100 m |
54 km | 4200 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
16 km | 1000 m |
30 km | 2100 m |
54 km | 4200 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 3400 m |
61 km | 2800 m |
40 km | 2050 m |
20 km | 900 m |
10 km | 450 m |
23 km | 980 m |
15 km | 680 m |
Paesaggi selvaggi e diversi, da correre e salire tra fiato sospeso e ristori sorridenti!