Top Dolomites trail run
Pinzolo, Trentino, Italy JuinDistance | Dénivelé |
---|---|
22 km | 1380 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
22 km | 1380 m |
Gara bellissima sulle Dolomiti di Brenta, salita tosta, discesa super corribile… merita tantissimo.
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
40 km | 2500 m |
25 km | 1300 m |
67 km | 3500 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
21 km | 1000 m |
10 km | 400 m |
Spettacolare