Trail du Josas
Ile-de-France , France MarsDistance | Dénivelé |
---|---|
42 km | 800 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
42 km | 800 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
32 km | 2100 m |
53 km | 3800 m |
km | m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
103 km | 5600 m |
63 km | 3700 m |
105 km | 5600 m |
42 km | 3000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
50 km | 2500 m |
Beau parcours et organisation ravitaillement ok qq problèmes de balisage