Trail Muiños do Folón
Pontevedra, Spain MarsDistance | Dénivelé |
---|---|
14 km | 500 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
14 km | 500 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
23 km | 1000 m |
15 km | 700 m |
35 km | 1600 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
16 km | 850 m |
Es una carrera genial por la que discurre en un entrono maravillosos y donde se corre alado de molinos movidos por el agua que antiguamente se utilizaban y hoy en día se sigue utilizando. También se pasa por una casa de unos 29 m de altura