Winter Brich Trail
FévrierDistance | Dénivelé |
---|---|
42 km | 1900 m |
23 km | 1000 m |
13 km | 450 m |
9 km | 150 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
42 km | 1900 m |
23 km | 1000 m |
13 km | 450 m |
9 km | 150 m |
Seconda volta a questa ormai divenuta classica di inizio stagione, super organizzazione e tracciato davvero corribile anche nelle condizioni super fangose di ieri, grazie!
Good race!!!
Bel pacco gara, percorso veloce e corribile, ben segnalato
Bellissima gara e organizzazione perfetta.
Se cercate una gara con un percorso molto corribile la Winter Brich Trail fa proprio al vostro caso.
Per me una delle gare più belle in assoluto,scorrevole e ben tracciata. Super pacco gara e organizzazione top
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
51 km | 2900 m |
22 km | 1300 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 3400 m |
61 km | 2800 m |
40 km | 2050 m |
20 km | 900 m |
10 km | 450 m |
23 km | 980 m |
15 km | 680 m |
Evento sempre al top,manca solo una ultra da 70/80 km e diventa davvero l’evento definitivo per noi biellesi. Continuate così!