Travesía Integral de los Montes Aquilianos
Léon, Spain JuneDistance | Elevation |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
, las montañas del Bierzo no defraudan, muy corrible y un paisaje precioso
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
15 km | 500 m |
224 km | 8400 m |
110 km | 3500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
75 km | 3000 m |
Ultra con poco desnivel, buena para iniciarse en esas distancias. Quitando la subida (km vertical) a cabeza de Yegüa es muy corredera. A destacar el cordal de los aquilianos, con increíbles vistas 360º. Parajes bonitos del bierzo.