Ecotrail
Ile de france, France MarchDistance | Elevation |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Trail en région parisienne et découverte de la discipline
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
149 km | 11400 m |
85 km | 6500 m |
19 km | 600 m |
60 km | 5000 m |
Trail assez rapide en théorie, mais en pratique moins. Trop de monde, pas de parcours de repli malgré 20 cm de boue sur 8-10 km... impossible de courir.