Fita 973
Lleida, Spain JanuaryDistance | Elevation |
---|---|
7 km | 300 m |
Distance | Elevation |
---|---|
7 km | 300 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
40 km | 2500 m |
25 km | 1300 m |
67 km | 3500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
50 km | 900 m |
Distance | Elevation |
---|---|
60 km | 4600 m |
30 km | 2300 m |
15 km | 925 m |
Carrer de poca distancia con muchos currioles poco asfalto i muy rapida aparte de ser una carrera muy técnica el ambiente i la gente de la organización era de diez i el trofeo era muy original