KV PÀ AMB TOMÀQUET
Santa Coloma de Farners, Girona, Spain AprilDistance | Elevation |
---|---|
2 km | 310 m |
Distance | Elevation |
---|---|
2 km | 310 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
36 km | 2100 m |
16 km | 850 m |
Distance | Elevation |
---|---|
52 km | 1268 m |
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Buena carrera bien organizada y grata novedad en la modalidad de kv.