KV PÀ AMB TOMÀQUET
Santa Coloma de Farners, Girona, Spain AprilDistance | Elevation |
---|---|
2 km | 310 m |
Distance | Elevation |
---|---|
2 km | 310 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
42 km | 2223 m |
Distance | Elevation |
---|---|
74 km | 4500 m |
28 km | 900 m |
45 km | 2600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
40 km | 2500 m |
25 km | 1300 m |
67 km | 3500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
31 km | 1500 m |
21 km | 800 m |
14 km | 300 m |
Buena carrera bien organizada y grata novedad en la modalidad de kv.