La perimetral de Javalambre
Teruel, Spain JuneDistance | Elevation |
---|---|
27 km | 2600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
27 km | 2600 m |
Carrera dura por su gran desnivel pero paraje muy bonito
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
103 km | 4200 m |
73 km | 2850 m |
46 km | 1700 m |
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Desnivel de infarto, paisaje maravilloso