La Sauta Roc
Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, France FebruaryDistance | Elevation |
---|---|
26 km | 1200 m |
Distance | Elevation |
---|---|
26 km | 1200 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
32 km | 1200 m |
52 km | 1800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
110 km | 5500 m |
125 km | 7000 m |
50 km | 4100 m |
Trail de début de saison. Idéal pour mettre de l’intensité. Situé au départ de l’un des plus beaux villages de France, ce trail est assez exigeant, avec beaucoup de monotraces, autant dire qu’il faut se placer des le départ si l’on souhaite performer. Un très jolie trail avec en général une température idéale en début d’année, car on se situe à 30 min de Montpellier.