Maratón del Montseny
Barcelona, Spain NovemberDistance | Elevation |
---|---|
45 km | 2700 m |
80 km | 5000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 2700 m |
80 km | 5000 m |
He puesto 2023 porque será mi 5 vez que la voy a correr es increíble 😍
Magnifique parc du Montseny, moyenne montagne, vues lointaines sur la mer ou les Pyrenées
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
75 km | 3000 m |
45 km | 1460 m |
126 km | 5400 m |
18 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 4400 m |
17 km | 1500 m |
100 km | 8848 m |
70 km | 6000 m |
Carrera con bonito circuito