Trabuco Trail
Villanueva del Trabuco, Málaga, Spain MayDistance | Elevation |
---|---|
24 km | 1600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
24 km | 1600 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 2500 m |
168 km | 11500 m |
65 km | 3500 m |
42 km | 2300 m |
128 km | 9000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
32 km | 1200 m |
52 km | 1800 m |
Carrera muy dura, con una subida final muy larga y técnica, y varias bajadas muy técnicas. Paisajes muy bonitos.