Trail Castillo Anzur
Cordoba, Spain OctoberDistance | Elevation |
---|---|
35 km | 1400 m |
Distance | Elevation |
---|---|
35 km | 1400 m |
Carrera hecha por corredores para corredores,bolsa del corredor espectacular, avituallamiento de 10 entorno precioso
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
16.6 km | 260 m |
Distance | Elevation |
---|---|
110 km | 5500 m |
125 km | 7000 m |
50 km | 4100 m |
La organización se vuelca y trata muy bien al corredor (completÃsima bolsa del corredor), pero la carrera es tremendamente pistera y poco atractiva en cuanto a entorno y naturaleza.