Xtreme Lagos
Asturias, Spain MayDistance | Elevation |
---|---|
42 km | 3100 m |
15 km | 1100 m |
Distance | Elevation |
---|---|
42 km | 3100 m |
15 km | 1100 m |
Excelente organización y marcaje de la carrera. Recorrido muy bonito. Avituallamientos muy completos, en especial el de meta.
Discurre por el parque natural de picos de europa
Expectacular 1 er Recorido
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 2500 m |
168 km | 11500 m |
65 km | 3500 m |
42 km | 2300 m |
128 km | 9000 m |
Carrera que sale de Covadonga todo subida hasta los lagos de Covadonga para luego volver a pasar por Covadonga y finalizar en la primera capital de España, Cangas de Onis