La ronde des etangs
MayDistance | Elevation |
---|---|
10 km | 150 m |
Distance | Elevation |
---|---|
10 km | 150 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
75 km | 3000 m |
45 km | 1460 m |
126 km | 5400 m |
18 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
42 km | 1900 m |
Bonne petite course en region parisienne , 2 boucles autour du plan d'eau. Parcours moitié urbain, moitié sur terre. Bonne organisation malgré quelques petits couacs (parking officiel relativement loin du depart, pas d'epingles pour les dossards sans etre informé à l'avance, mauvais renseignement lors de la remise des prix). Prix d'inscription tres correct